・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,650 税込
残り1点
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
※この商品は、最短で6月2日(月)にお届けします(お届け先によって、最短到着日に数日追加される場合があります)。
別途送料がかかります。送料を確認する
表面:本磨き
サイズ:約97×約97mm 厚み:約10mm。
入数:10枚 / 総重量:約3.5kg
天然大理石(学問上は蛇灰岩または蛇紋岩)のインドジャモン。緑のグラデーションが美しく豪華な天然石。色や模様に差があり、サンプル画像とイメージが同じことはほとんどありませんが、その個性こそが魅力の石です。
※天然大理石の特性上、色ムラや柄模様に違いがあります。水気や酸に弱く大変デリケートですので、お取扱いにご注意ください。
※端材品のため、商品に欠け、傷があり、サイズにも多少の違いがあります。
※大変小さい商品になります。サイズのご確認をお願い致します。
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ヤマト運輸による配送です。荷物追跡に対応しています。
2kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg、30kgと重量により送料が変わります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,610 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,520 | ¥2,860 | ¥3,180 | ¥5,380 |
県別/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 | ¥2,770 | ¥4,090 |
岩手県 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 | ¥2,770 | ¥4,090 |
宮城県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 | ¥3,730 |
秋田県 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 | ¥2,770 | ¥4,090 |
山形県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 | ¥3,730 |
福島県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 | ¥3,730 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 | ¥3,060 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 | ¥3,060 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 | ¥3,060 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 | ¥3,060 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 | ¥3,060 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 | ¥3,730 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 | ¥3,730 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 | ¥2,770 | ¥4,090 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,460 | ¥2,070 | ¥2,710 | ¥3,360 | ¥4,030 | ¥4,680 | ¥7,210 |
西濃運輸による配送です。
2kg、5kg、10kg、20kgと重量により送料が異なります。
離島に関しては別途費用をいただきます。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,672 | ¥1,958 | ¥2,233 | ¥2,376 |
県別/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
岩手県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
宮城県 | ¥1,023 | ¥1,276 | ¥1,529 | ¥1,661 |
秋田県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
山形県 | ¥1,023 | ¥1,276 | ¥1,529 | ¥1,661 |
福島県 | ¥1,023 | ¥1,276 | ¥1,529 | ¥1,661 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥847 | ¥1,089 | ¥1,331 | ¥1,452 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥847 | ¥1,089 | ¥1,331 | ¥1,452 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥847 | ¥1,089 | ¥1,331 | ¥1,452 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥847 | ¥1,089 | ¥1,331 | ¥1,452 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥847 | ¥1,089 | ¥1,331 | ¥1,452 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,023 | ¥1,276 | ¥1,529 | ¥1,661 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
県別/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
佐賀県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
長崎県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
熊本県 | ¥1,331 | ¥1,606 | ¥1,870 | ¥2,002 |
大分県 | ¥1,177 | ¥1,441 | ¥1,705 | ¥1,837 |
宮崎県 | ¥1,331 | ¥1,606 | ¥1,870 | ¥2,002 |
鹿児島県 | ¥1,331 | ¥1,606 | ¥1,870 | ¥2,002 |
エリア/サイズ | 2kgまで | 5kgまで | 10㎏まで | 20kgまで |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,600 |
¥1,650 税込